Am

Chevy Silverado 2500 2500 HD 2500 HD Classic 3500 3500 Classic GMC Sierra 2500 HD Starter 12560019 1990-2008

CODE: V1-6449
Chevy Silverado 2500 2500 HD 2500 HD Classic 3500 3500 Classic GMC Sierra 2500 HD Starter 12560019 1990-2008 image 1
Chevy Silverado 2500 2500 HD 2500 HD Classic 3500 3500 Classic GMC Sierra 2500 HD Starter 12560019 1990-2008 image 2
Chevy Silverado 2500 2500 HD 2500 HD Classic 3500 3500 Classic GMC Sierra 2500 HD Starter 12560019 1990-2008 image 1
Chevy Silverado 2500 2500 HD 2500 HD Classic 3500 3500 Classic GMC Sierra 2500 HD Starter 12560019 1990-2008 image 2
-19%
Free Shipping
$172.20
$140.00 In Stock Sold out
Notify when available

FAST. SECURE. RELIABLE.

25+ YEARS OF EXPERIENCE

COVERAGE AVAILABLE

  • Product info
  • Description
  • Compatibility
  • Shipping

Attributes

Manufacturer Delco
Case Grounding G
Design PMGR
Family PG260M
Ground G
Kw 1.7
Manufacturer Series PG260M
Moiunting Bolt Hole Quantity 2
Mounting Bolt Hole Quantity 2
Mounting Hardware Included No
Mounting Shims Included No
Mounting Type Pad
Mtg Config Code F
Mtg Type PAD
Nose Cone Type Closed Nose
Num Mtg Holes 2
OEM Manufacturer Delco
Over-crank Protection No
Power Rating 1.7
Re-clockable Flange No
Rotation Direction CW
Series PG260M
Solenoid Attached Yes
Starter Rotation Clockwise (Right)
Tooth Quantity 11
Type Starter
Voltage 12V

Reference Numbers

AM General 6007674
Amsco DS-2229L, DS-2229M
Arrowhead SDR0019
Bosch Aftermarket SR8552N (New), SR8552X (Reman)
Bosch Service Europe 0-986-CR1-422, 0-986-UR1-422
Delco-Remy 10465167, 10465554, 8000727, 9000786, 9000860, 9000899, 9000945
General Motors 12560019, 12563829, 12570230
IAT 510-6449, 510-6449M, 510-6562M
Isuzu 8104651670
Lester 6449
Lester Old 6449M
Lucas (Europe) LRS1419
Lucas Reman S2764
Model Number PG260M
PIC 140-578
Remy New 96224
Voltux V1-6449, V1-6449R
WAI 281-8002, 50-186, 6449N, 6449NM, 6449R
WAI Old 2-1690-DR

Vehicle Fitment (Buyer's Guide)

Make Model / Engine / Years
AM General Hummer • V8 5.7L 350CID • 1996
Cadillac Escalade • V8 5.7L 350CID • 2000
Escalade • V8 5.7L 350CID • 1999
Chevrolet Camaro • V8 5.7L 350CID • 2002
Camaro • V8 5.7L 350CID • 2000–2001
Commercial Chassis • V8 5.7L 350CID • 1994
Corvette • V8 5.7L 350CID • 2002–2004
Corvette • V8 5.7L 350CID • 2000–2001
B7 • V8 6.0L 366CID • 1996–1998
B7 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996–1998
B7 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1995
B7 • V8 7.4L 454CID • 1999–2000
B7 • V8 8.1L 496CID • 2001–2002
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 2000
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 1995 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 7.4L 454CID • 1995–1999 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 7.4L 454CID • 1994 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 8.1L 496CID • 2001–2002
C4500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C4500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2003–2006
C5500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C5500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2003–2006
C60 Kodiak • V8 6.0L 366CID • 1996
C60 Kodiak • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
C6500 Kodiak • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
C6500 Kodiak • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1997–1998
C6500 Kodiak • V8 7.4L 454CID • 1999–2000
C6500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C6500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2001–2006
C70 Kodiak • V8 6.0L 366CID • 1996
C70 Kodiak • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
C7500 Kodiak • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
C7500 Kodiak • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1997–1998
C7500 Kodiak • V8 7.4L 454CID • 1999–2000
C7500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C7500 Kodiak • V8 8.1L 496CID • 2001–2006
C8500 • V8 8.1L 496CID • 2003–2008
GP3500 • V8 5.7L 350CID • 1994–1996
P60 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
P6000 • V8 6.0L 366CID • 1996
P6000 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
T6500 • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
T7500 • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
W3500 Tiltmaster • V8 5.7L 350CID • 1995–2003
W4500 Tiltmaster • V8 5.7L 350CID • 1994–2003
W4500 Tiltmaster • V8 5.7L 350CID • 1993
Avalanche 2500 • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Blazer • V6 4.3L 262CID • 1996–1998
Blazer • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C1500 • V8 5.0L 305CID • 1999
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1997 • Naturally Aspirated
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1995
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
C1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
C1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C1500 Suburban • V8 6.5L 395CID • 1999
C2500 • V8 5.7L 350CID • 2000
C2500 • V8 5.7L 350CID • 1996 • Naturally Aspirated
C2500 • V8 5.7L 350CID • 1995–1998
C2500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C2500 • V8 7.4L 454CID • 2000
C2500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
C2500 • V8 7.4L 454CID • 1994
C2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
C2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
C2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1999
C2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1995–1998
C2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1994
C35 • V8 5.7L 350CID • 1994–2000
C3500 • V8 5.7L 350CID • 2000
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1997
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1996–1999
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1995
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C3500 • V8 7.4L 454CID • 2000
C3500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
C3500 • V8 7.4L 454CID • 1994
K1500 • V8 5.0L 305CID • 1999
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1997 • Naturally Aspirated
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1995
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
K1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K2500 • V8 5.7L 350CID • 2000
K2500 • V8 5.7L 350CID • 1995
K2500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K2500 • V8 7.4L 454CID • 2000
K2500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
K2500 • V8 7.4L 454CID • 1994
K2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
K2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
K2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1994
K3500 • V8 5.7L 350CID • 2000
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1997
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1995–1996
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K3500 • V8 7.4L 454CID • 2000
K3500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
K3500 • V8 7.4L 454CID • 1994
S10 • V6 4.3L 262CID • 1996–1998
Silverado • V8 5.7L 350CID • 1995–1999
Silverado 2500 • V8 5.7L 350CID • 2001–2002
Silverado 2500 HD • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Silverado 2500 HD • V8 8.1L 496CID • 2001
Silverado 2500 HD Classic • V8 8.1L 496CID • 2007
Silverado 3500 • V8 5.7L 350CID • 2004–2006
Silverado 3500 • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Silverado 3500 • V8 8.1L 496CID • 2001
Silverado 3500 Classic • V8 8.1L 496CID • 2007
Sonora • V8 5.7L 350CID • 2000–2002
Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994
Suburban 1500 • V8 5.7L 350CID • 1995–2002
Suburban 2500 • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Suburban 2500 • V8 8.1L 496CID • 2001
Tahoe • V8 5.7L 350CID • 2000
Tahoe • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
Tahoe • V8 5.7L 350CID • 1997
Tahoe • V8 5.7L 350CID • 1995–1996
Astro • V6 4.3L 262CID • 1997–1998
Cargo Van • V8 5.7L 350CID • 1997–2000
Express 1500 • V8 5.0L 305CID • 2000–2001
Express 1500 • V8 5.0L 305CID • 1999
Express 1500 • V8 5.7L 350CID • 2002
Express 1500 • V8 5.7L 350CID • 1999
Express 1500 • V8 5.7L 350CID • 1996–2001
Express 2500 • V8 5.0L 305CID • 2000–2001
Express 2500 • V8 5.0L 305CID • 1999
Express 2500 • V8 5.7L 350CID • 2002
Express 2500 • V8 5.7L 350CID • 1999
Express 2500 • V8 5.7L 350CID • 1996–2001
Express 2500 • V8 6.5L 395CID • 1999
Express 3500 • V8 5.7L 350CID • 2002
Express 3500 • V8 5.7L 350CID • 1999
Express 3500 • V8 5.7L 350CID • 1996–2001
Express 3500 • V8 7.4L 454CID • 1998–2000
Express 3500 • V8 7.4L 454CID • 1996–1999
Express 3500 • V8 8.1L 496CID • 2002
Express 3500 • V8 8.1L 496CID • 2001
G20 • V8 5.7L 350CID • 1995
G20 • V8 5.7L 350CID • 1994
G30 • V8 5.7L 350CID • 1995–1996
G30 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
G30 • V8 7.4L 454CID • 1995–1996
G30 • V8 7.4L 454CID • 1994 • Naturally Aspirated
L30 • V8 5.7L 350CID • 1999–2000
P30 • V6 4.3L 262CID • 1996–1999
P30 • V8 5.7L 350CID • 2002
P30 • V8 5.7L 350CID • 1995–1999
P30 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
P30 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
P30 • V8 7.4L 454CID • 1994
GMC B7 • V8 6.0L 366CID • 1996–1998
B7 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996–1998
B7 • V8 7.4L 454CID • 1999–2000
B7 • V8 8.1L 496CID • 2001–2002
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 2000
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 1999
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 1995 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 7.4L 454CID • 1995–1998 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 7.4L 454CID • 1994 • Naturally Aspirated
C3500HD • V8 8.1L 496CID • 2001–2002
C4500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C4500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2003–2006
C5500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C5500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2003–2006
C6000 Topkick • V8 6.0L 366CID • 1996
C6000 Topkick • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
C6500 Topkick • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
C6500 Topkick • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1997–1998
C6500 Topkick • V8 7.4L 454CID • 1999–2000
C6500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C6500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2001–2006
C7000 Topkick • V8 6.0L 366CID • 1996
C7000 Topkick • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
C7500 Topkick • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
C7500 Topkick • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1997–1998
C7500 Topkick • V8 7.4L 454CID • 1999–2000
C7500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2007–2008
C7500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2001–2006
C8500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2006–2008
C8500 Topkick • V8 8.1L 496CID • 2003–2005
P6000 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
P6500 • V8 6.0L 366CID • 1996
P6500 • V8 7.0L (6998cc / 427CID) • 1996
T6500 • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
T7500 • V8 6.0L 366CID • 1997–1998
W3500 Forward • V8 5.7L 350CID • 1995–2003
W4500 Forward • V8 5.7L 350CID • 1998–2003
C1500 • V8 5.0L 305CID • 1999
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1997 • Naturally Aspirated
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1995
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C1500 • V8 5.7L 350CID • 1990
C1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
C1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
C1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C2500 • V8 5.7L 350CID • 2000
C2500 • V8 5.7L 350CID • 1995
C2500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C2500 • V8 7.4L 454CID • 2000
C2500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
C2500 • V8 7.4L 454CID • 1994
C2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
C2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
C2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
C2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1994
C3500 • V8 5.7L 350CID • 2000
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1998
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1997
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1995–1999
C3500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
C3500 • V8 7.4L 454CID • 2000
C3500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
C3500 • V8 7.4L 454CID • 1994
Jimmy • V6 4.3L 262CID • 1998
Jimmy • V6 4.3L 262CID • 1996–1998
K1500 • V8 5.0L 305CID • 1999
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1997 • Naturally Aspirated
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1995
K1500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
K1500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K2500 • V8 5.7L 350CID • 2000
K2500 • V8 5.7L 350CID • 1995
K2500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K2500 • V8 7.4L 454CID • 2000
K2500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
K2500 • V8 7.4L 454CID • 1994
K2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1995–1997
K2500 Suburban • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
K2500 Suburban • V8 7.4L 454CID • 1994
K3500 • V8 5.7L 350CID • 2000
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1997
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1995–1996
K3500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
K3500 • V8 7.4L 454CID • 2000
K3500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
K3500 • V8 7.4L 454CID • 1994
Sierra 2500 HD • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Sierra 2500 HD • V8 8.1L 496CID • 2001
Sierra 2500 HD Classic • V8 8.1L 496CID • 2007
Sierra 3500 • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Sierra 3500 • V8 8.1L 496CID • 2001
Sierra 3500 Classic • V8 8.1L 496CID • 2007
Sonoma • V6 4.3L 262CID • 1996–1998
Yukon • V8 5.7L 350CID • 2000
Yukon • V8 5.7L 350CID • 1999
Yukon • V8 5.7L 350CID • 1998–1999
Yukon • V8 5.7L 350CID • 1997
Yukon • V8 5.7L 350CID • 1995–1996
Yukon • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
Yukon XL 2500 • V8 8.1L 496CID • 2002–2006
Yukon XL 2500 • V8 8.1L 496CID • 2001
G2500 • V6 4.3L 262CID • 1994–1995 • Naturally Aspirated
G2500 • V8 5.7L 350CID • 1995
G2500 • V8 5.7L 350CID • 1994
G3500 • V8 5.7L 350CID • 1995–1996
G3500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
G3500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1996
G3500 • V8 7.4L 454CID • 1994 • Naturally Aspirated
P3500 • V6 4.3L 262CID • 1996–1999
P3500 • V8 5.7L 350CID • 1995–1999
P3500 • V8 5.7L 350CID • 1994 • Naturally Aspirated
P3500 • V8 7.4L 454CID • 1995–1999
P3500 • V8 7.4L 454CID • 1994
Safari • V6 4.3L 262CID • 1997–1998
Savana 1500 • V8 5.0L 305CID • 2000–2001
Savana 1500 • V8 5.0L 305CID • 1999
Savana 1500 • V8 5.7L 350CID • 2002
Savana 1500 • V8 5.7L 350CID • 1997–2001
Savana 1500 • V8 5.7L 350CID • 1996–1999
Savana 2500 • V8 5.0L 305CID • 2000–2001
Savana 2500 • V8 5.0L 305CID • 1999
Savana 2500 • V8 5.7L 350CID • 2002
Savana 2500 • V8 5.7L 350CID • 1997–2001
Savana 2500 • V8 5.7L 350CID • 1996–1999
Savana 3500 • V8 5.7L 350CID • 2002
Savana 3500 • V8 5.7L 350CID • 1997–2001
Savana 3500 • V8 5.7L 350CID • 1996–1999
Savana 3500 • V8 7.4L 454CID • 1998–2000
Savana 3500 • V8 7.4L 454CID • 1996–1999
Savana 3500 • V8 8.1L 496CID • 2001
Isuzu Hombre • V6 4.3L (4294cc) • 1997–1998
Oldsmobile Bravada • V6 4.3L 262CID • 1996–1998
Reference Numbers
AM General 6007674
Amsco DS-2229L, DS-2229M
Arrowhead SDR0019
Bosch Aftermarket SR8552N (New), SR8552X (Reman)
Bosch Service Europe 0-986-CR1-422, 0-986-UR1-422
Delco-Remy 10465167, 10465554, 8000727, 9000786, 9000860, 9000899, 9000945
General Motors 12560019, 12563829, 12570230
IAT 510-6449, 510-6449M, 510-6562M
Lester 6449
Lester Old 6449M
Lucas (Europe) LRS1419
Lucas Reman S2764
Model Number PG260M
PIC 140-578
Remy New 96224
Voltux V1-6449, V1-6449R
WAI 281-8002, 50-186, 6449N, 6449NM, 6449R
WAI Old 2-1690-DR
Compatibility (Buyer’s Guide)
AM General Truck Hummer V8 5.7L 350CID 1996
Cadillac Truck Escalade V8 5.7L 350CID 2000
Cadillac Truck Escalade V8 5.7L 350CID 1999
Chevrolet Car Camaro V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Car Camaro V8 5.7L 350CID 2000-2001
Chevrolet Car Commercial Chassis V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Car Corvette V8 5.7L 350CID 2002-2004
Chevrolet Car Corvette V8 5.7L 350CID 2000-2001
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 6.0L 366CID 1996-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 7.0L 6998CC 427CID 1995
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 7.4L 454CID 1999-2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 8.1L 496CID 2001-2002
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 8.1L 496CID 2001-2002
Chevrolet Medium/Heavy Truck C4500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C4500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2003-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C5500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C5500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2003-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C60 Kodiak V8 6.0L 366CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C60 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 7.4L 454CID 1999-2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2001-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C70 Kodiak V8 6.0L 366CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C70 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 7.4L 454CID 1999-2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2001-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C8500 V8 8.1L 496CID 2003-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck GP3500 V8 5.7L 350CID 1994-1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck P60 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck P6000 V8 6.0L 366CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck P6000 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck T6500 V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck T7500 V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck W3500 Tiltmaster V8 5.7L 350CID 1995-2003
Chevrolet Medium/Heavy Truck W4500 Tiltmaster V8 5.7L 350CID 1994-2003
Chevrolet Medium/Heavy Truck W4500 Tiltmaster V8 5.7L 350CID 1993
Chevrolet Truck Avalanche 2500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Blazer V6 4.3L 262CID 1996-1998
Chevrolet Truck Blazer V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C1500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 6.5L 395CID 1999
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1996
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1995-1998
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C2500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck C2500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck C2500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1999
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1995-1998
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck C35 V8 5.7L 350CID 1994-2000
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1996-1999
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C3500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck C3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck C3500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck K1500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K2500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck K2500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck K2500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K2500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck K2500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck K2500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1995-1996
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K3500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck K3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck K3500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck S10 V6 4.3L 262CID 1996-1998
Chevrolet Truck Silverado V8 5.7L 350CID 1995-1999
Chevrolet Truck Silverado 2500 V8 5.7L 350CID 2001-2002
Chevrolet Truck Silverado 2500 HD V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Silverado 2500 HD V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Truck Silverado 2500 HD Classic V8 8.1L 496CID 2007
Chevrolet Truck Silverado 3500 V8 5.7L 350CID 2004-2006
Chevrolet Truck Silverado 3500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Silverado 3500 V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Truck Silverado 3500 Classic V8 8.1L 496CID 2007
Chevrolet Truck Sonora V8 5.7L 350CID 2000-2002
Chevrolet Truck Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck Suburban 1500 V8 5.7L 350CID 1995-2002
Chevrolet Truck Suburban 2500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Suburban 2500 V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 1995-1996
Chevrolet Van Astro V6 4.3L 262CID 1997-1998
Chevrolet Van Cargo Van V8 5.7L 350CID 1997-2000
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.0L 305CID 2000-2001
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.7L 350CID 1999
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.7L 350CID 1996-2001
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.0L 305CID 2000-2001
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.7L 350CID 2002
