Am

Brand New AM General 1996 Starter

CODE: V1-6449
Brand New AM General 1996 Starter
Brand New AM General 1996 Starter
Brand New AM General 1996 Starter
Brand New AM General 1996 Starter
Sale
$110.00 In Stock Sold out
Notify when available
Categories: Accessories, Starters

FAST. SECURE. RELIABLE.

25+ YEARS OF EXPERIENCE

COVERAGE AVAILABLE

  • Product info
  • Description
  • Compatibility
  • Shipping

Reference Numbers

AM General 6007674
Amsco DS-2229L, DS-2229M
Arrowhead SDR0019
Bosch Aftermarket SR8552N (New), SR8552X (Reman)
Bosch Service Europe 0-986-CR1-422, 0-986-UR1-422
Delco-Remy 10465167, 10465554, 8000727, 9000786, 9000860, 9000899, 9000945
General Motors 12560019, 12563829, 12570230
IAT 510-6449, 510-6449M, 510-6562M
Lester 6449
Lester Old 6449M
Lucas (Europe) LRS1419
Lucas Reman S2764
Model Number PG260M
PIC 140-578
Remy New 96224
Voltux V1-6449, V1-6449R
WAI 281-8002, 50-186, 6449N, 6449NM, 6449R
WAI Old 2-1690-DR

Compatibility (Buyer’s Guide)

AM General Truck Hummer V8 5.7L 350CID 1996
Cadillac Truck Escalade V8 5.7L 350CID 2000
Cadillac Truck Escalade V8 5.7L 350CID 1999
Chevrolet Car Camaro V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Car Camaro V8 5.7L 350CID 2000-2001
Chevrolet Car Commercial Chassis V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Car Corvette V8 5.7L 350CID 2002-2004
Chevrolet Car Corvette V8 5.7L 350CID 2000-2001
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 6.0L 366CID 1996-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 7.0L 6998CC 427CID 1995
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 7.4L 454CID 1999-2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck B7 V8 8.1L 496CID 2001-2002
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Medium/Heavy Truck C3500HD V8 8.1L 496CID 2001-2002
Chevrolet Medium/Heavy Truck C4500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C4500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2003-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C5500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C5500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2003-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C60 Kodiak V8 6.0L 366CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C60 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 7.4L 454CID 1999-2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C6500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2001-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C70 Kodiak V8 6.0L 366CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C70 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 7.0L 6998CC 427CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 7.4L 454CID 1999-2000
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2007-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck C7500 Kodiak V8 8.1L 496CID 2001-2006
Chevrolet Medium/Heavy Truck C8500 V8 8.1L 496CID 2003-2008
Chevrolet Medium/Heavy Truck GP3500 V8 5.7L 350CID 1994-1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck P60 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck P6000 V8 6.0L 366CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck P6000 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
Chevrolet Medium/Heavy Truck T6500 V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck T7500 V8 6.0L 366CID 1997-1998
Chevrolet Medium/Heavy Truck W3500 Tiltmaster V8 5.7L 350CID 1995-2003
Chevrolet Medium/Heavy Truck W4500 Tiltmaster V8 5.7L 350CID 1994-2003
Chevrolet Medium/Heavy Truck W4500 Tiltmaster V8 5.7L 350CID 1993
Chevrolet Truck Avalanche 2500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Blazer V6 4.3L 262CID 1996-1998
Chevrolet Truck Blazer V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C1500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C1500 Suburban V8 6.5L 395CID 1999
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1996
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1995-1998
Chevrolet Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C2500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck C2500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck C2500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1999
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1995-1998
Chevrolet Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck C35 V8 5.7L 350CID 1994-2000
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1996-1999
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck C3500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck C3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck C3500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck K1500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K2500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck K2500 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Truck K2500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K2500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck K2500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck K2500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck K2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1995-1996
Chevrolet Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck K3500 V8 7.4L 454CID 2000
Chevrolet Truck K3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Truck K3500 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Truck S10 V6 4.3L 262CID 1996-1998
Chevrolet Truck Silverado V8 5.7L 350CID 1995-1999
Chevrolet Truck Silverado 2500 V8 5.7L 350CID 2001-2002
Chevrolet Truck Silverado 2500 HD V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Silverado 2500 HD V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Truck Silverado 2500 HD Classic V8 8.1L 496CID 2007
Chevrolet Truck Silverado 3500 V8 5.7L 350CID 2004-2006
Chevrolet Truck Silverado 3500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Silverado 3500 V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Truck Silverado 3500 Classic V8 8.1L 496CID 2007
Chevrolet Truck Sonora V8 5.7L 350CID 2000-2002
Chevrolet Truck Suburban V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Truck Suburban 1500 V8 5.7L 350CID 1995-2002
Chevrolet Truck Suburban 2500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
Chevrolet Truck Suburban 2500 V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 2000
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 1998-1999
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 1997
Chevrolet Truck Tahoe V8 5.7L 350CID 1995-1996
Chevrolet Van Astro V6 4.3L 262CID 1997-1998
Chevrolet Van Cargo Van V8 5.7L 350CID 1997-2000
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.0L 305CID 2000-2001
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.7L 350CID 1999
Chevrolet Van Express 1500 V8 5.7L 350CID 1996-2001
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.0L 305CID 2000-2001
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.0L 305CID 1999
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.7L 350CID 1999
Chevrolet Van Express 2500 V8 5.7L 350CID 1996-2001
Chevrolet Van Express 2500 V8 6.5L 395CID 1999
Chevrolet Van Express 3500 V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Van Express 3500 V8 5.7L 350CID 1999
Chevrolet Van Express 3500 V8 5.7L 350CID 1996-2001
Chevrolet Van Express 3500 V8 7.4L 454CID 1998-2000
Chevrolet Van Express 3500 V8 7.4L 454CID 1996-1999
Chevrolet Van Express 3500 V8 8.1L 496CID 2002
Chevrolet Van Express 3500 V8 8.1L 496CID 2001
Chevrolet Van G20 V8 5.7L 350CID 1995
Chevrolet Van G20 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Van G30 V8 5.7L 350CID 1995-1996
Chevrolet Van G30 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Van G30 V8 7.4L 454CID 1995-1996
Chevrolet Van G30 V8 7.4L 454CID 1994
Chevrolet Van L30 V8 5.7L 350CID 1999-2000
Chevrolet Van P30 V6 4.3L 262CID 1996-1999
Chevrolet Van P30 V8 5.7L 350CID 2002
Chevrolet Van P30 V8 5.7L 350CID 1995-1999
Chevrolet Van P30 V8 5.7L 350CID 1994
Chevrolet Van P30 V8 7.4L 454CID 1995-1999
Chevrolet Van P30 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Medium/Heavy Truck B7 V8 6.0L 366CID 1996-1998
GMC Medium/Heavy Truck B7 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996-1998
GMC Medium/Heavy Truck B7 V8 7.4L 454CID 1999-2000
GMC Medium/Heavy Truck B7 V8 8.1L 496CID 2001-2002
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 2000
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1999
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1995
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 5.7L 350CID 1994
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 7.4L 454CID 1995-1998
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 7.4L 454CID 1994
GMC Medium/Heavy Truck C3500HD V8 8.1L 496CID 2001-2002
GMC Medium/Heavy Truck C4500 Topkick V8 8.1L 496CID 2007-2008
GMC Medium/Heavy Truck C4500 Topkick V8 8.1L 496CID 2003-2006
GMC Medium/Heavy Truck C5500 Topkick V8 8.1L 496CID 2007-2008
GMC Medium/Heavy Truck C5500 Topkick V8 8.1L 496CID 2003-2006
GMC Medium/Heavy Truck C6000 Topkick V8 6.0L 366CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck C6000 Topkick V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck C6500 Topkick V8 6.0L 366CID 1997-1998
GMC Medium/Heavy Truck C6500 Topkick V8 7.0L 6998CC 427CID 1997-1998
GMC Medium/Heavy Truck C6500 Topkick V8 7.4L 454CID 1999-2000
GMC Medium/Heavy Truck C6500 Topkick V8 8.1L 496CID 2007-2008
GMC Medium/Heavy Truck C6500 Topkick V8 8.1L 496CID 2001-2006
GMC Medium/Heavy Truck C7000 Topkick V8 6.0L 366CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck C7000 Topkick V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck C7500 Topkick V8 6.0L 366CID 1997-1998
GMC Medium/Heavy Truck C7500 Topkick V8 7.0L 6998CC 427CID 1997-1998
GMC Medium/Heavy Truck C7500 Topkick V8 7.4L 454CID 1999-2000
GMC Medium/Heavy Truck C7500 Topkick V8 8.1L 496CID 2007-2008
GMC Medium/Heavy Truck C7500 Topkick V8 8.1L 496CID 2001-2006
GMC Medium/Heavy Truck C8500 Topkick V8 8.1L 496CID 2006-2008
GMC Medium/Heavy Truck C8500 Topkick V8 8.1L 496CID 2003-2005
GMC Medium/Heavy Truck P6000 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck P6500 V8 6.0L 366CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck P6500 V8 7.0L 6998CC 427CID 1996
GMC Medium/Heavy Truck T6500 V8 6.0L 366CID 1997-1998
GMC Medium/Heavy Truck T7500 V8 6.0L 366CID 1997-1998
GMC Medium/Heavy Truck W3500 Forward V8 5.7L 350CID 1995-2003
GMC Medium/Heavy Truck W4500 Forward V8 5.7L 350CID 1998-2003
GMC Truck C1500 V8 5.0L 305CID 1999
GMC Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1997
GMC Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1995
GMC Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck C1500 V8 5.7L 350CID 1990
GMC Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
GMC Truck C1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck C2500 V8 5.7L 350CID 2000
GMC Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1995
GMC Truck C2500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck C2500 V8 7.4L 454CID 2000
GMC Truck C2500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Truck C2500 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
GMC Truck C2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Truck C2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1994
GMC Truck C3500 V8 5.7L 350CID 2000
GMC Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1998
GMC Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1997
GMC Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1995-1999
GMC Truck C3500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck C3500 V8 7.4L 454CID 2000
GMC Truck C3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Truck C3500 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Truck Jimmy V6 4.3L 262CID 1998
GMC Truck Jimmy V6 4.3L 262CID 1996-1998
GMC Truck K1500 V8 5.0L 305CID 1999
GMC Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1997
GMC Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1995
GMC Truck K1500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
GMC Truck K1500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck K2500 V8 5.7L 350CID 2000
GMC Truck K2500 V8 5.7L 350CID 1995
GMC Truck K2500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck K2500 V8 7.4L 454CID 2000
GMC Truck K2500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Truck K2500 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1995-1997
GMC Truck K2500 Suburban V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck K2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Truck K2500 Suburban V8 7.4L 454CID 1994
GMC Truck K3500 V8 5.7L 350CID 2000
GMC Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1997
GMC Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1995-1996
GMC Truck K3500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck K3500 V8 7.4L 454CID 2000
GMC Truck K3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Truck K3500 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Truck Sierra 2500 HD V8 8.1L 496CID 2002-2006
GMC Truck Sierra 2500 HD V8 8.1L 496CID 2001
GMC Truck Sierra 2500 HD Classic V8 8.1L 496CID 2007
GMC Truck Sierra 3500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
GMC Truck Sierra 3500 V8 8.1L 496CID 2001
GMC Truck Sierra 3500 Classic V8 8.1L 496CID 2007
GMC Truck Sonoma V6 4.3L 262CID 1996-1998
GMC Truck Yukon V8 5.7L 350CID 2000
GMC Truck Yukon V8 5.7L 350CID 1999
GMC Truck Yukon V8 5.7L 350CID 1998-1999
GMC Truck Yukon V8 5.7L 350CID 1997
GMC Truck Yukon V8 5.7L 350CID 1995-1996
GMC Truck Yukon V8 5.7L 350CID 1994
GMC Truck Yukon XL 2500 V8 8.1L 496CID 2002-2006
GMC Truck Yukon XL 2500 V8 8.1L 496CID 2001
GMC Van G2500 V6 4.3L 262CID 1994-1995
GMC Van G2500 V8 5.7L 350CID 1995
GMC Van G2500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Van G3500 V8 5.7L 350CID 1995-1996
GMC Van G3500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Van G3500 V8 7.4L 454CID 1995-1996
GMC Van G3500 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Van P3500 V6 4.3L 262CID 1996-1999
GMC Van P3500 V8 5.7L 350CID 1995-1999
GMC Van P3500 V8 5.7L 350CID 1994
GMC Van P3500 V8 7.4L 454CID 1995-1999
GMC Van P3500 V8 7.4L 454CID 1994
GMC Van Safari V6 4.3L 262CID 1997-1998
GMC Van Savana 1500 V8 5.0L 305CID 2000-2001
GMC Van Savana 1500 V8 5.0L 305CID 1999
GMC Van Savana 1500 V8 5.7L 350CID 2002
GMC Van Savana 1500 V8 5.7L 350CID 1997-2001
GMC Van Savana 1500 V8 5.7L 350CID 1996-1999
GMC Van Savana 2500 V8 5.0L 305CID 2000-2001
GMC Van Savana 2500 V8 5.0L 305CID 1999
GMC Van Savana 2500 V8 5.7L 350CID 2002
GMC Van Savana 2500 V8 5.7L 350CID 1997-2001
GMC Van Savana 2500 V8 5.7L 350CID 1996-1999
GMC Van Savana 3500 V8 5.7L 350CID 2002
GMC Van Savana 3500 V8 5.7L 350CID 1997-2001
GMC Van Savana 3500 V8 5.7L 350CID 1996-1999
GMC Van Savana 3500 V8 7.4L 454CID 1998-2000
GMC Van Savana 3500 V8 7.4L 454CID 1996-1999
GMC Van Savana 3500 V8 8.1L 496CID 2001
Isuzu Truck Hombre V6 4.3L 4294CC 1997-1998
Oldsmobile Truck Bravada V6 4.3L 262CID 1996-1998
This high-quality aftermarket starter is engineered to meet or exceed OEM performance standards while offering a dependable and cost-effective alternative to expensive factory dealer units. Manufactured using premium-grade aftermarket components and precision-tested for reliability, this starter is designed to deliver strong, consistent cranking power and long service life in a wide range of driving conditions.

Built with durable internal components including heavy-duty solenoids, high-performance bearings, copper windings, and precision-machined gears, this aftermarket unit provides smooth engagement and reliable starting performance you can count on. Whether replacing a worn original starter or restoring proper starting function to your vehicle, this unit is designed to provide OEM-level operation at a more affordable price point.

As a direct-fit aftermarket replacement, installation is straightforward with no modifications required for most applications. Each unit is thoroughly tested for torque output, voltage performance, and overall functionality to help ensure dependable operation and customer satisfaction.

This aftermarket starter is an excellent choice for drivers looking for reliable quality, proven durability, and exceptional value without paying dealership prices. Ideal for daily drivers, commercial vehicles, and long-term maintenance repairs.

Product Compatibility Chart

0 Vehicles

No compatibility information available for this product.

Japan Direct Japanese Auto Parts Inc.

Fulfillment & Logistics Protocol

Japan Direct coordinates both heavy freight transportation and standard parcel courier services depending on the dimensional profile and handling requirements of the automotive components being shipped.

  • LTL Freight Shipments: Engines, transmissions, front clips, differentials, wheel sets, and oversized assemblies are professionally palletized and transported through commercial Less-Than-Truckload freight networks.
  • Parcel Shipments: Smaller components including taillights, headlights, shocks, ECUs, trim pieces, sensors, and boxed accessories are securely packaged and shipped through insured parcel courier services.
  • Commercial Delivery: Requires a verified commercial address equipped with loading dock access or on-site forklift capability or must purchase liftgate service.
  • Residential Curbside: Residential freight delivery extends to curbside or driveway threshold locations only.
  • Liftgate Provision: Hydraulic liftgate service is mandatory for locations lacking heavy unloading equipment.
  • Terminal Collection: Customers may arrange direct collection from the carrier’s regional freight terminal.

Freight costs are calculated dynamically at checkout, factoring dimensional weight, destination region, carrier routing, and unloading requirements.

Action Required Accurate facility designation and delivery information are mandatory to prevent carrier rejection, reassignment fees, and transit delays.

Our fulfillment facilities operate on structured efficiency protocols to ensure secure packaging integrity and rapid deployment of all inventory categories.

  • Standard processing and secure palletization are finalized within 1 to 2 business days following payment verification.
  • The daily shipping manifest closes at 14:00 EST. Orders finalized after this window enter the subsequent business-day queue.
  • Should a unit require secondary diagnostic verification or reinforced freight preparation, a fulfillment specialist will contact you directly.

Our logistics infrastructure spans across North America, facilitating both freight and parcel deliveries throughout standard commercial and residential delivery sectors.

  • Comprehensive shipping coverage across the continental United States and Canada.
  • We currently do not offer direct checkout shipping services to Puerto Rico, Alaska, Hawaii, the U.S. Virgin Islands, or similar offshore and remote territories.
  • Deliveries to isolated rural routes, islands, or restricted-access freight regions may require specialized carrier routing and revised transit schedules.
  • Customers requiring delivery to special-case destinations are encouraged to contact our logistics division directly for manual freight assessment and routing options.
  • Due to dimensional freight limitations, we cannot deliver to P.O. Boxes or military APO/FPO installations.

Routing Advisory Remote-region shipments are evaluated individually based on carrier access, freight class, and terminal availability.

Total shipment transparency is maintained throughout the transit lifecycle. A unique Carrier Waybill Tracking identifier is generated and transmitted to your registered email immediately after dispatch clearance. For smaller packages, a tracking number will be sent to your email once available.

System Note Carrier digital portals may require up to 24 hours to synchronize shipment data after freight handover.

Upon arrival, the consignee assumes responsibility for inspecting freight or parcel shipments prior to legally accepting transfer of custody.

  • Visual Audit: Inspect the pallet, shrink wrap, packaging integrity, and component housing before signing the Bill of Lading (BOL) or courier documentation.
  • Documenting Discrepancies: If transit damage is detected, annotate “Received Damaged” on the carrier manifest and capture photographic evidence immediately.
  • Refusal of Custody: If a shipment has sustained major structural transit damage, legally refuse the shipment and notify our logistics division immediately.

Reverse logistics procedures must follow authorized pathways to ensure controlled handling, inspection integrity, and asset recovery compliance.

  • An active Return Authorization (RA) number is mandatory for all inbound return shipments. Freight arriving without authorized documentation will be refused at receiving.
  • Customers assume responsibility for coordinating and financing return freight unless otherwise approved in writing by our warranty division.
  • Returned inventory undergoes a comprehensive inspection and verification process prior to refund approval or replacement authorization.

Recently Viewed